نمایش 61–72 از 12129 نتیجه
فروشگاه
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB23
موجود نیست
| برند | سونی |
|---|---|
| مدل : | SRS-XB23 |
| وزن : | 580 گرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | 76x76x218 میلیمتر |
| تعداد اسپیکر : | 1 عدد |
| نوع اتصال : | بیسیم |
| ورودی USB : | ندارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 82 دسی بل |
| توان خروجی کلی : | 44.1kHz |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 20Hz – 20kHz |
| خروجی هدفون : | ندارد |
| ورودی صدا : | ندارد |
| ورودی میکروفون : | ندارد |
| میکروفون : | ندارد |
| صفحه نمایش : | ندارد |
| ریموت کنترل : | ندارد |
| رادیو : | ندارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | ندارد |
| نوع رابط : | Bluetooth |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | ندارد |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | ندارد |
| باتری : | دارد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| عمر باتری : | 12 ساعت پخش موسیقی مداوم |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XP700
موجود نیست
| برند | سونی |
|---|---|
| مدل : | Sony SRS-XP700 |
| وزن : | 16.9 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (313x693x367) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | 5 عدد |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 80 دسی بل |
| توان خروجی کلی : | 245 وات |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 50 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| خروجی هدفون : | دارد |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| میکروفون : | ندارد |
| صفحه نمایش : | ندارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| باتری : | دارد |
| قطر اسپیکر(میلیمتر) : | 170 میلی متر |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| عمر باتری : | ظرفیت: 15600 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 2.5 ساعت / کارکرد تا 25 ساعت |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS302
موجود نیست
| برند | کینگ استار |
|---|---|
| مدل : | Kingstar Bluetooth Speaker KBS302 |
| وزن : | 2.4 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | 420x202x142 میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | مجهز به دو درایور 4 اینچی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 80 دسی بل |
| توان خروجی کلی : | 16 وات (RMS) |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 80 هرتز تا 18 کیلوهرتز |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | ندارد |
| میکروفون : | ندارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد – از نوع TF Card |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | دارد |
| باتری : | دارد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| عمر باتری : | ظرفیت: 1800 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 4 ساعت / کارکرد تا 6 ساعت با ولوم 50 درصد |
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کینگ استار مدل KBS335
موجود نیست
| برند | کینگ استار |
|---|---|
| مدل : | KingStar KBS335 |
| وزن : | 2.9 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (460x210x200) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | دو اسپیکر 12 واتی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| امپدانس : | 10 اهم |
| میکروفون : | دارد |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| ریموت کنترل : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| نمایشگر وضعیت باتری : | ندارد |
| باتری : | دارد |
| قطر اسپیکر(میلیمتر) : | دو درایور 4 اینچی |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-یونی |
| عمر باتری : | ظرفیت: 2000 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 4 ساعت / 6 ساعت با ولوم 50 درصد |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3
موجود نیست
| برند | هارمن کاردن |
|---|---|
| رنگ | مشکی, طلائی |
| مدل : | Aura Studio 3 |
| وزن : | 3400 گرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | 232x232x283 میلیمتر |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | جک 3.5 میلیمتری صدا , جک 2.5 میلیمتری صدا |
| ورودی USB : | ندارد |
| خروجی هدفون : | دارد |
| ورودی صدا : | ندارد |
| ورودی میکروفون : | ندارد |
| میکروفون : | ندارد |
| صفحه نمایش : | ندارد |
| ریموت کنترل : | ندارد |
| رادیو : | ندارد |
| نوع رابط : | Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, جک 2.5 میلیمتری |
| باتری : | ندارد |
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Go Play
موجود نیست
| برند | هارمن کاردن |
|---|---|
| وزن : | 3433 گرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | 181×211×417 میلیمتر |
| امپدانس : | 10 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 80 دسیبل |
| توان خروجی کلی : | 100وات |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 50Hz-20kHz |
| خروجی هدفون : | ندارد |
| ورودی صدا : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | ندارد |
| ریموت کنترل : | ندارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-یونی |
| عمر باتری : | 8 ساعت |
اسپیکر بلوتوثی و اکستریم کینگ استار مدل KBS464
موجود نیست
| برند | کینگ استار |
|---|---|
| مدل : | KingStar KBS464 |
| وزن : | 4.3 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (473x240x240) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | دو بلندگوی کوچک 12.5 واتی به همراه یک بلندگوی بزرگ 25 واتی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| توان خروجی کلی : | 50 وات |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 65 هرتز تا 18 کیلوهرتز |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| ریموت کنترل : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| باتری : | دارد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-یونی |
| عمر باتری : | ظرفیت: 4400 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 4 ساعت / 6 ساعت با ولوم 50 درصد |
اسپیکر بلوتوثی و پارتی بوم کینگ استار مدل KBS519
موجود نیست
8,800,000 تومان| برند | کینگ استار |
|---|---|
| مدل : | Kingstar KBS519 |
| وزن : | 4.3 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (560x250x250) میلی متر |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| توان خروجی کلی : | 35 وات |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 100 تا 20000 هرتز |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| ریموت کنترل : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد – تا 32 گیگابایت |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | دارد |
| باتری : | دارد |
| قطر اسپیکر(میلیمتر) : | دو درایور 6.5 اینچی |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-یونی |
| عمر باتری : | ظرفیت: 3600 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 4 ساعت / 6 ساعت با ولوم 50 درصد پخش مداوم و بی وقفه موسیقی |
اسپیکر بلوتوثی و پارتی بوم کینگ استار مدل KBS590
موجود نیست
| مدل : | Kingstar Bluetooth Speaker KBS590 |
|---|---|
| وزن : | 8.8 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (735x305x300) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | مجهز به دو ووفر 6.5 اینچی و دو توییتر 2.5 اینچی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 80 دسی بل |
| توان خروجی کلی : | 60 وات (RMS) // 1000 وات (PMPO) |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 50 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| خروجی هدفون : | دارد |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| ریموت کنترل : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد – از نوع Micro SD |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | دارد |
| باتری : | دارد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| عمر باتری : | زمان شارژ کامل: 5 تا 6 ساعت / کارکرد تا 5 ساعت پخش موزیک با ولوم 80 درصد و تا 6 ساعت با ولوم 50 درصد |
اسپیکر بلوتوثی و پارتی بوم کینگ استار مدل KBS615
موجود نیست
| برند | کینگ استار |
|---|---|
| مدل : | KingStar KBS615 |
| وزن : | 9 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (500x300x280) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | دو ووفر 8 اینچی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 80 دسی بل |
| توان خروجی کلی : | 80 وات (RMS) / 1100 وات (PMPO) |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 55 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| خروجی هدفون : | دارد |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| ریموت کنترل : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد – TF Card تا 32 گیگابایت |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | دارد |
| باتری : | دارد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| عمر باتری : | ظرفیت: 3000 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 4 ساعت / 6 ساعت با ولوم 50 درصد پخش مداوم و بی وقفه موسیقی |
اسپیکر بلوتوثی و پارتی بوم کینگ استار مدل KBS640
موجود نیست
| برند | کینگ استار |
|---|---|
| مدل : | Kingstar Bluetooth Speaker KBS640 |
| وزن : | 13.6 کیلوگرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (740x330x330) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | مجهز به دو درایور 8 اینچی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 32 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز : | 80 دسی بل |
| توان خروجی کلی : | 80 وات (RMS) // 1100 وات (PMPO) |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| خروجی هدفون : | دارد |
| ورودی صدا : | دارد |
| ورودی میکروفون : | دارد |
| میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | دارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | دارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری, شیار کارت حافظه |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد – از نوع Micro SD |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | دارد |
| باتری : | دارد |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-پلیمیری |
| عمر باتری : | زمان شارژ کامل: 5 تا 6 ساعت / کارکرد تا 5 ساعت پخش موزیک با ولوم 80 درصد و تا 6 ساعت با ولوم 50 درصد |
اسپیکر بلوتوثی و قابل حمل انرجایزر مدل BTS102
موجود نیست
1,600,000 تومان – 1,700,000 تومانمحدوده قیمت: 1,600,000 تومان تا 1,700,000 تومان| برند | انرجایزر |
|---|---|
| رنگ : | مشکی, نوک مدادی, قرمز, سرمه ای |
| مدل : | Energizer BTS102 |
| وزن : | 612 گرم |
| ابعاد (میلیمتر) : | (215x105x95) میلی متر |
| تعداد اسپیکر : | دو بلندگوی 5 واتی |
| نوع اتصال : | دوگانه با سیم و بیسیم |
| پورت های ارتباطی : | بلوتوث ورژن 5.0 / جک 3.5 میلی متری صدا (AUX) |
| ورودی USB : | دارد |
| امپدانس : | 4 اهم |
| توان خروجی کلی : | 10 وات |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر : | 30 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| ورودی صدا : | ندارد |
| ورودی میکروفون : | ندارد |
| میکروفون : | دارد |
| صفحه نمایش : | ندارد |
| ریموت کنترل : | ندارد |
| رادیو : | دارد |
| قابلیت اتصال همزمان به دو دستگاه : | ندارد |
| نوع رابط : | USB, Bluetooth, جک 3.5 میلیمتری |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه : | دارد تعداد باتری : |
| تعداد باتری : | یک عدد |
| نمایشگر وضعیت باتری : | ندارد |
| باتری : | دارد |
| توان خروجی اسپیکر : | بلندگوها: 5×2 وات |
| قطر اسپیکر(میلیمتر) : | 52 میلی متر |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم-یونی |
| عمر باتری : | ظرفیت: 1500 میلی آمپر ساعت / زمان شارژ کامل: 2 ساعت / 5 ساعت با ولوم 50 درصد پخش مداوم و بی وقفه موسیقی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...