نمایش 37–48 از 53 نتیجه
اسکنر بایگانی
اسکنر پلاس تک مدل PN2040
موجود نیست
| سایر قابلیت ها | قابلیت اشتراک، قابلیت تشخیص خودکار اسناد، دارای فرمت خروجی PDF، TIF، JPED، BMP و PCX، دارای پورت اترنت(شبکه) |
|---|---|
| درگاه های ارتباطی | USB ۲.۰ |
| سایز اسکن | A4 |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
اسکنر پلاس تک مدل PS286 Plus
موجود نیست
| مشخصات کلی | وزن ۱.۶۶ گرم سایر قابلیتها دارای فرمت خروجی TIF-JPG-PDF-Word-Excel درگاههای ارتباطی USB ۲.۰ سایز اسکن A۴ تکنولوژی اسکن CIS x۲ رزولوشن اپتیکال ۶۰۰ dpi عمق اسکن رنگی: ورودی: ۴۸ بیت – خروجی: ۲۴ بیت سرعت اسکن رنگی ۸ برگ در دقیقه سرعت اسکن سیاه و سفید ۲۵ برگ در دقیقه ورودی اسکن ADF، کاغذ ۵۰ تا ۱۰۵ گرمی حداکثر ابعاد اسکن سند: ۲۱۶x۱۲۷۰ میلی متر حداقل ابعاد اسکن سند: ۵۰.۸x۵۰.۸ میلی متر توصیحات OCR ABBYY FineReader ۱۲ Sprint کلیدهای دستگاه Up, Down, Scan و ۹ دکمه دل خواه تعداد اسکن روزانه ۱۵۰۰ برگ در روز ظرفیت سینی ۵۰ برگ قابلیتهای دستگاه قابلیت تشخیص متن OCR |
|---|
اسکنر پلاس تک مدل PS3060U
موجود نیست
| مدل | PS3060U |
|---|---|
| ابعاد | 263x128x148 میلی متر |
| وزن | 1.66 کیلو گرم |
| کاربری | اداری |
| پورت اتصال | USB 0.2 |
| عمق اسکن رنگی | 48 بیت |
| سرعت اسکن رنگی | 20 برگ در دقیقه |
| سرعت اسکن سیاه و سفید | سیاه و سفید 30 برگ در دقیقه |
| تکنولوژی اسکن | CCD |
| اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
| رزولوشن اپتیکال | 600dpi |
| اسکن روزانه پیشنهادی | 4000 برگ |
اسکنر پلاستک A300
موجود نیست
| مدل | A300 |
|---|---|
| ابعاد | 133*400*623 میلیمتر |
| پورت اتصال | USB 0.2 |
| نوع اسکنر | Flatbed(تخت) |
| عمق اسکن رنگی | ۴۸ بیت ورودی – ۲۴ بیت خروجی |
| تعداد اسکن رنگی اتوماتیک | 25 صفحه |
| رزولوشن اپتیکال | 600 dpi |
| رزولوشن دیجیتال | 1200*600 dpi |
| سرعت پیش نمایش | 40 |
| سرعت اسکن رنگی | 25 |
اسکنر پلاستک مدل ePhoto Z300
موجود نیست
| وزن | 1.48 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 158 × 160.6 × 289.9 میلیمتر |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | 600 × 600 dpi |
| قابلیت تشخیص متن OCR | دارد |
| نوع اسکنر | CCD |
| قابلیت چاپ دو رو | ندارد |
| سرعت اسکن رنگی | عکس 6 × 4 سانتی متر در ۲ ثانیه – سند سایز A4 در 5 ثانیه |
| سایز اسکن | A4 |
اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 2610 Plus
موجود نیست
| مدل | OpticSlim 2610 Plus |
|---|---|
| ابعاد | (378x257x33) میلیمتر |
| وزن | 1.4 کیلوگرم |
| کاربری | اداری |
| پورت اتصال | پورت USB 2.0 |
| سایر مشخصات | سازگار با پروتکل Twain قابلیت بالا آمدن درب تا 5 سانتیمتر جهت اسکن اسناد قطور سازگار با ویندوز و مک Windows 7,8,10 MacOS 10.8 – 10.14 |
| نوع اسکنر | Flatbed(تخت) |
| عمق اسکن رنگی | ۴۸ بیت ورودی – ۲۴ بیت خروجی |
| سرعت اسکن رنگی | 15 ثانیه (Color-A4-300dpi) |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اپتیکال | 1200 dpi |
| رزولوشن دیجیتال | 1200×1200 dpi |
| تشخیص متن OCR | دارد |
| اسکن روزانه پیشنهادی | 1000 برگ |
اسکنر پلاستک مدل OpticSlim1180
موجود نیست
| مدل | OpticSlim 1180 |
|---|---|
| ابعاد | 589x407x68 mm |
| وزن | 4.32 کیلوگرم |
| کاربری | اداری |
| پورت اتصال | USB |
| سایر مشخصات | دارای نرم افزار DocAction دارای 5 کلید اسکن ، ایمیل ، PDF ، OCR و پاور |
| نوع اسکنر | Flatbed(تخت) |
| عمق اسکن رنگی | 48 بیت ورودی 24 بیت خروجی |
| سرعت اسکن رنگی | 15 ثانیه |
| سرعت اسکن سیاه و سفید | 8 ثانیه |
| رزولوشن اپتیکال | 1200×1200 dpi |
| تشخیص متن OCR | دارد |
| اسکن روزانه پیشنهادی | 2500 صفحه |
اسکنر پلاستک مدل PS340S
موجود نیست
| مدل | PS340S |
|---|---|
| ابعاد | 236x128x148 mm |
| وزن | 1.66 kg |
| کاربری | اداری |
| پورت اتصال | USB |
| سایر مشخصات | اسکن کارت شناسایی دارای صفحه نمایش و کلید های کنترل |
| نوع اسکنر | Flatbed(تخت) |
| عمق اسکن رنگی | 48 بیت |
| سرعت اسکن رنگی | 40 ipm |
| سرعت اسکن سیاه و سفید | 40 ppm |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اپتیکال | 600×600 dpi |
| تشخیص متن OCR | دارد |
| تعداد اسکن پیشنهادی روزانه | 3000 |
اسکنر عکس اچ پی مدل ScanJet 200
موجود نیست
| مدل | Scanjet 200 |
|---|---|
| ابعاد | 44.5x274x373 |
| پورت اتصال | usb 2.0 |
| نوع اسکنر | Flatbed(تخت) |
| عمق اسکن رنگی(بیت) | 48 |
| رزولوشن اپتیکال | 2400×2400 dpi |
| رزولوشن دیجیتال | 19200 dpi |
| سرعت پیش نمایش | 8.5 ثانیه |
| سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | 2.5 |
| سرعت اسکن سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) | 2.5 |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| کاربری اسکنر | اداری |
اسکنر عکس اچ پی مدل ScanJet 200
موجود نیست
| مدل | 200 HP |
|---|---|
| ابعاد | 44.5* 274* 373 میلیمتر |
| وزن | 1.76 کیلوگرم |
| کاربری اسکنر | اداری, خانگی |
| پورت اتصال | پورت USB 2.0 |
| نوع اسکنر | Flatbed(تخت) |
| عمق اسکن رنگی(بیت) | 48 |
| اسکن دورو اتوماتیک | ندارد |
| اسکن نگاتیو | دارد |
| رزولوشن اپتیکال | 4800* 2400 dpi |
| تشخیص متن OCR | دارد |
اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 120
موجود نیست
| سایز اسکن : | A4 |
|---|---|
| تکنولوژی اسکن : | CIS |
| عمق اسکن : | رنگی: ورودی 48 بیت – خروجی 48 و 24 بیت |
| تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید : | 16 رنگ |
| سرعت پیش نمایش : | 14 |
| ورودی اسکن : | A4 ،Letter حداکثر ابعاد: 216×297 میلی متر |
| قابلیت اسکن دو رو : | خیر |
| اسکن نگاتیو : | خیر |
| قابلیت تشخیص متن OCR : | بله |
| توصیحات OCR : | ندارد |
| کلیدهای روی دستگاه : | دارای 4 کلید (PDF, COPY, PHOTO, E-MAIL) |
| پورت اتصال به کامپیوتر : | پورت USB 2.0 |
| سایر قابلیت ها : | استفاده از طراحی Z-lid برای اسکن اسناد ضخیم اسکن بر روی سرویس ابری |
| اقلام همراه اسکنر : | دارای کابل USB دارای دفترچه راهنما دارای CD نصب و راه اندازی |
اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 220
موجود نیست
| مشخصات کلی اسکنر | مدل :LiDE220 وزن : 1.6kg ابعاد (میلیمتر) :39 × 365 × 250 mm کاربری اسکنر :خانگی |
|---|---|
| سایر مشخصات اسکنر | پورت اتصال :USB 2.0 |
| اسکن | نوع اسکنر : Flatbed(تخت) عمق اسکن رنگی(بیت) :48 سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) :3 سرعت اسکن سیاه و سفید(صفه در دقیقه) :5 تکنولوژی اسکن : CIS اسکن دورو اتوماتیک :ندارد اسکن نگاتیو :ندارد رزولوشن اپتیکال : 4800×4800 dpi رزولوشن دیجیتال :19200×19200 dpi تشخیص متن OCR :دارد |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...